Auswertung Kundenumfrage (Salons, nicht Endkunden)
Wie zufrieden bist Du mit der Schaefer Academy im Allgemeinen? (frage_01)
Antwort | Salon Wert | Salon % |
---|---|---|
sehr zufrieden | 13 | 46.43 % |
zufrieden | 13 | 46.43 % |
teils | 2 | 7.14 % |
weniger zufrieden | 0 | 0 % |
unzufrieden | 0 | 0 % |
Basis: 28 Antworten
Welche der folgenden Seminare hast Du bzw. haben Deine Mitarbeitenden bei uns schon besucht und wie zufrieden warst Du bzw. waren sie mit dem Seminar:
sehr zufrieden | zufrieden | teils | weniger zufrieden | unzufrieden | noch nicht besucht | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chefseminar I | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Chefseminar II | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Durchstarter | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Beratung & Kommunikation I | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Beratung & Kommunikation II | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Organisation & Rezeption | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Sicher am Telefon | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 21 |
Cut Basic | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Shiatsu | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Führungsseminar I | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Führungsseminar II | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Talentfinder | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Leichtfüßer | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Basis: 28 Antworten
Wie beurteilst Du das Leistungsniveau unserer Referenten in den einzelnen Bereichen:
sehr gut | gut | teils | weniger gut | überhaupt nicht gut | unterschiedlich | |
---|---|---|---|---|---|---|
Freundlichkeit | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fachwissen | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vortragsweise | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eingehen auf Teilnehmer | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Basis: 28 Antworten
Nenne drei entscheidende Kriterien für die Auswahl eines Seminaranbieters: (frage_04)
Antwort | Salon Wert | Salon % |
---|---|---|
Preis | 3 | 4.23 % |
Preis/Leistung | 12 | 16.9 % |
Lage | 7 | 9.86 % |
Räumlichkeit | 2 | 2.82 % |
Stornofrist | 1 | 1.41 % |
Rabatte | 1 | 1.41 % |
Langjährige Erf. | 0 | 0 % |
Fachkompetenz | 13 | 18.31 % |
Inhalte | 14 | 19.72 % |
Ruf/Image | 0 | 0 % |
Empfehlung | 1 | 1.41 % |
Social Media | 1 | 1.41 % |
Salonschulung | 4 | 5.63 % |
Terminauswahl | 3 | 4.23 % |
Freundlichkeit | 1 | 1.41 % |
Ambiente | 1 | 1.41 % |
Service | 0 | 0 % |
bisherige Zufriedenheit | 3 | 4.23 % |
Professionalität | 8 | 11.27 % |
Vertrauen | 5 | 7.04 % |
sonstiges | 0 | 0 % |
Basis: 71 Antworten
Nenne bis zu drei Werbemaßnahmen, die Dich als Seminarkunde ansprechen: (frage_05)
Antwort | Salon Wert | Salon % |
---|---|---|
Newsletter | 13 | 22.81 % |
Broschüre | 10 | 17.54 % |
Flyer | 4 | 7.02 % |
Social Media | 12 | 21.05 % |
Rabatte | 13 | 22.81 % |
Homepage | 3 | 5.26 % |
Empfehlung | 14 | 24.56 % |
Podcast | 2 | 3.51 % |
sonstiges | 0 | 0 % |
Basis: 57 Antworten
Welche Wochentage bevorzugst Du für einen Seminarbesuch?:
Bitte wähle bis zu 2 Tage aus. (frage_06)
Antwort | Salon Wert | Salon % |
---|---|---|
Montag | 19 | 135.71 % |
Dienstag | 4 | 28.57 % |
Mittwoch | 2 | 14.29 % |
Donnerstag | 0 | 0 % |
Freitag | 0 | 0 % |
Samstag | 5 | 35.71 % |
Sonntag | 14 | 100 % |
keine Präferenz | 4 | 28.57 % |
Basis: 14 Antworten
Welche Seminardauer bevorzugst Du? (frage_07)
Antwort | Salon Wert | Salon % |
---|---|---|
1Tag | 7 | 25 % |
2Tage | 6 | 21.43 % |
3Tage | 0 | 0 % |
halber Tag | 1 | 3.57 % |
Mischung | 11 | 39.29 % |
keine Präferenz | 3 | 10.71 % |
Basis: 28 Antworten
Bevorzugst Du Seminare vor Ort oder online? (frage_08)
Antwort | Salon Wert | Salon % |
---|---|---|
vor Ort | 19 | 67.86 % |
online | 0 | 0 % |
Mischung | 9 | 32.14 % |
keine Präferenz | 0 | 0 % |
0 | 0 % |
Basis: 28 Antworten
Wie wichtig ist Dir ein breites Seminarangebot, also eine große Themenauswahl? (frage_09)
Antwort | Salon Wert | Salon % |
---|---|---|
sehr wichtig | 11 | 39.29 % |
wichtig | 10 | 35.71 % |
teils | 5 | 17.86 % |
weniger wichtig | 2 | 7.14 % |
unwichtig | 0 | 0 % |
Basis: 28 Antworten
Wie zufrieden bist Du mit unserem Seminarangebot? (frage_10)
Antwort | Salon Wert | Salon % |
---|---|---|
sehr zufrieden | 12 | 42.86 % |
zufrieden | 12 | 42.86 % |
teils | 4 | 14.29 % |
weniger zufrieden | 0 | 0 % |
unzufrieden | 0 | 0 % |
Basis: 28 Antworten
Wie wichtig sind Dir detaillierte, ansprechende Seminarunterlagen? (frage_11)
Antwort | Salon Wert | Salon % |
---|---|---|
sehr wichtig | 19 | 67.86 % |
wichtig | 7 | 25 % |
teils | 1 | 3.57 % |
weniger wichtig | 1 | 3.57 % |
unwichtig | 0 | 0 % |
Basis: 28 Antworten
Wie zufrieden bist Du mit unseren Seminarunterlagen? (frage_12)
Antwort | Salon Wert | Salon % |
---|---|---|
sehr zufrieden | 16 | 57.14 % |
zufrieden | 11 | 39.29 % |
teils | 1 | 3.57 % |
weniger zufrieden | 0 | 0 % |
unzufrieden | 0 | 0 % |
Basis: 28 Antworten
Wie wichtig sind Dir die Referenten im Allgemeinen? (frage_13)
Antwort | Salon Wert | Salon % |
---|---|---|
sehr wichtig | 19 | 67.86 % |
wichtig | 9 | 32.14 % |
teils | 0 | 0 % |
weniger wichtig | 0 | 0 % |
unwichtig | 0 | 0 % |
Basis: 28 Antworten
Wie zufrieden bist Du mit den Referenten im Allgemeinen? (frage_14)
Antwort | Salon Wert | Salon % |
---|---|---|
sehr zufrieden | 16 | 57.14 % |
zufrieden | 11 | 39.29 % |
teils | 1 | 3.57 % |
weniger zufrieden | 0 | 0 % |
unzufrieden | 0 | 0 % |
Basis: 28 Antworten
Wie wichtig ist Dir ein reibungsloser Ablauf während der Seminare? (frage_15)
Antwort | Salon Wert | Salon % |
---|---|---|
sehr wichtig | 12 | 42.86 % |
wichtig | 16 | 57.14 % |
teils | 0 | 0 % |
weniger wichtig | 0 | 0 % |
unwichtig | 0 | 0 % |
Basis: 28 Antworten
Wie zufrieden bist Du mit dem Ablauf während der Seminare? (frage_16)
Antwort | Salon Wert | Salon % |
---|---|---|
sehr zufrieden | 19 | 67.86 % |
zufrieden | 7 | 25 % |
teils | 2 | 7.14 % |
weniger zufrieden | 0 | 0 % |
unzufrieden | 0 | 0 % |
Basis: 28 Antworten
Wie wichtig ist Dir das Preis-Leistungs-Verhältnis? (frage_17)
Antwort | Salon Wert | Salon % |
---|---|---|
sehr wichtig | 18 | 64.29 % |
wichtig | 10 | 35.71 % |
teils | 0 | 0 % |
weniger wichtig | 0 | 0 % |
unwichtig | 0 | 0 % |
Basis: 28 Antworten
Wie zufrieden bist Du mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis? (frage_18)
Antwort | Salon Wert | Salon % |
---|---|---|
sehr zufrieden | 5 | 17.86 % |
zufrieden | 15 | 53.57 % |
teils | 7 | 25 % |
weniger zufrieden | 1 | 3.57 % |
unzufrieden | 0 | 0 % |
Basis: 28 Antworten
Wie wichtig ist Dir ein reibungsloser Anmeldeprozess? (frage_19)
Antwort | Salon Wert | Salon % |
---|---|---|
sehr wichtig | 18 | 64.29 % |
wichtig | 7 | 25 % |
teils | 3 | 10.71 % |
weniger wichtig | 0 | 0 % |
unwichtig | 0 | 0 % |
Basis: 28 Antworten
Wie zufrieden bist Du mit unserem Anmeldeprozess? (frage_20)
Antwort | Salon Wert | Salon % |
---|---|---|
sehr zufrieden | 21 | 75 % |
zufrieden | 7 | 25 % |
teils | 0 | 0 % |
weniger zufrieden | 0 | 0 % |
unzufrieden | 0 | 0 % |
Basis: 28 Antworten
Wie wichtig ist Dir eine ausreichende, gesunde Verpflegung während der Seminare? (frage_21)
Antwort | Salon Wert | Salon % |
---|---|---|
sehr wichtig | 11 | 39.29 % |
wichtig | 11 | 39.29 % |
teils | 2 | 7.14 % |
weniger wichtig | 4 | 14.29 % |
unwichtig | 0 | 0 % |
Basis: 28 Antworten
Wie zufrieden bist Du mit der Verpflegung während der Seminare bei uns im Haus? (frage_22)
Antwort | Salon Wert | Salon % |
---|---|---|
sehr zufrieden | 9 | 32.14 % |
zufrieden | 10 | 35.71 % |
teils | 2 | 7.14 % |
weniger zufrieden | 0 | 0 % |
unzufrieden | 0 | 0 % |
noch nicht besucht | 7 | 25 % |
Basis: 28 Antworten
Wie zufrieden bist Du mit der Verpflegung während der Seminare im Hotel? (frage_23)
Antwort | Salon Wert | Salon % |
---|---|---|
sehr zufrieden | 15 | 53.57 % |
zufrieden | 8 | 28.57 % |
teils | 5 | 17.86 % |
weniger zufrieden | 0 | 0 % |
unzufrieden | 0 | 0 % |
noch nicht besucht | 0 | 0 % |
Basis: 28 Antworten
Wie wichtig ist Dir ein freundlicher und schneller Service während der Seminare? (frage_24)
Antwort | Salon Wert | Salon % |
---|---|---|
sehr wichtig | 10 | 35.71 % |
wichtig | 16 | 57.14 % |
teils | 2 | 7.14 % |
weniger wichtig | 0 | 0 % |
unwichtig | 0 | 0 % |
Basis: 28 Antworten
Wie zufrieden bist Du mit dem Service während der Seminare? (frage_25)
Antwort | Salon Wert | Salon % |
---|---|---|
sehr zufrieden | 13 | 46.43 % |
zufrieden | 15 | 53.57 % |
teils | 0 | 0 % |
weniger zufrieden | 0 | 0 % |
unzufrieden | 0 | 0 % |
Basis: 28 Antworten
Was gefällt Dir besonders gut an der Schaefer Academy? (frage_26)
Gibt es Dienstleistungen bzw. Themen, die Du bei uns vermisst? Wenn ja, welche? (frage_27)
Hast Du sonstige Verbesserungsvorschläge für uns? (frage_28)
Ich werde die Schaefer Academy auf jeden Fall weiterempfehlen (frage_29)
Antwort | Salon Wert | Salon % |
---|---|---|
trifft voll zu | 20 | 71.43 % |
trifft meist zu | 7 | 25 % |
teils | 1 | 3.57 % |
trifft weniger zu | 0 | 0 % |
trifft nicht zu | 0 | 0 % |
Basis: 28 Antworten
Ist Dir bekannt, dass Du Dich bei uns auf der Homepage unter www.schaefer-academy.com für jedes Seminar anmelden kannst? (frage_30)
Antwort | Salon Wert | Salon % |
---|---|---|
ja | 25 | 89.29 % |
nein | 3 | 10.71 % |
Basis: 28 Antworten
Ist Dir bekannt, dass es bei uns die Möglichkeit eines Coaching Vertrags gibt?
Das ist ein 1-Jahres Vertrag über eine bestimmte Anzahl an Seminaren, bei dem Du zwischen 12% - 24% Rabatt auf die gebuchten Seminare erhältst und die Gesamtsumme dann in 12 gleichbleibenden monatlichen Raten bezahlen kannst. (frage_31)
Antwort | Salon Wert | Salon % |
---|---|---|
ja | 23 | 82.14 % |
nein | 5 | 17.86 % |
Basis: 28 Antworten
Ist Dir bekannt, dass Du jedes unserer Seminare auch als Salonschulung buchen kannst?
(Unsere Trainer kommen zu Dir in den Salon und schulen das gesamte Team.) (frage_32)
Antwort | Salon Wert | Salon % |
---|---|---|
ja | 22 | 78.57 % |
nein | 6 | 21.43 % |
Basis: 28 Antworten
Hast Du in den letzten drei Jahren am SPC Kongress teilgenommen? (frage_33)
Antwort | Salon Wert | Salon % |
---|---|---|
ja | 17 | 60.71 % |
nein | 11 | 39.29 % |
Basis: 28 Antworten
Nenne bis zu 2 Gründe, weshalb Du nicht am SPC Kongress teilgenommen hast: (frage_34)
Antwort | Salon Wert | Salon % |
---|---|---|
Preis | 5 | 62.5 % |
Termin | 4 | 50 % |
kenne ich nicht | 1 | 12.5 % |
privateGründe | 1 | 12.5 % |
sonstiges | 4 | 50 % |
Basis: 8 Antworten
Nenne bitte bis zu drei Kriterien, wie Du Dich - außerhalb von Seminaren - über branchenrelevante Themen informierst: (frage_35)
Antwort | Salon Wert | Salon % |
---|---|---|
Social Media | 26 | 65 % |
16 | 40 % | |
Bücher | 3 | 7.5 % |
Podcasts | 5 | 12.5 % |
Zeitschriften | 6 | 15 % |
Kollegen | 15 | 37.5 % |
Unternehmensberatung | 7 | 17.5 % |
sonstiges | 0 | 0 % |
Basis: 40 Antworten
Seit wann bist Du Kunde der Schaefer Academy? (frage_36)
Antwort | Salon Wert | Salon % |
---|---|---|
<6 Monate | 2 | 50 % |
6 bis 11 Monate | 4 | 100 % |
1 bis 3 Jahre | 5 | 125 % |
mehr als 3 Jahre | 17 | 425 % |
Basis: 4 Antworten
Wie bist Du ursprünglich auf uns aufmerksam geworden? (frage_37)
Antwort | Salon Wert | Salon % |
---|---|---|
Empfehlung | 5 | 62.5 % |
Social Media | 3 | 37.5 % |
0 | 0 % | |
Unternehmensberatung | 5 | 62.5 % |
sonstiges | 17 | 212.5 % |
Basis: 8 Antworten
Wähle bitte Deine Altersgruppe aus: (frage_38)
Antwort | Salon Wert | Salon % |
---|---|---|
18-29 | 1 | 25 % |
30-44 | 8 | 200 % |
45-59 | 12 | 300 % |
älter | 7 | 175 % |
keine Angabe | 0 | 0 % |
Basis: 4 Antworten
Ich bin... (frage_39)
Antwort | Salon Wert | Salon % |
---|---|---|
weiblich | 17 | 850 % |
männlich | 11 | 550 % |
divers | 0 | 0 % |
keine Angabe | 0 | 0 % |
Basis: 2 Antworten
Mein Salon hat inklusive mir selbst… (frage_40)
Antwort | Salon Wert | Salon % |
---|---|---|
1-3 | 9 | 300 % |
4-8 | 10 | 333.33 % |
mehr als 8 | 9 | 300 % |
Basis: 3 Antworten