Auswertung Kundenumfrage (Salons, nicht Endkunden)
Wie zufrieden bist Du mit der Schaefer Academy im Allgemeinen? (frage_01)
Antwort | Salon Wert | Salon % |
---|---|---|
sehr zufrieden | 22 | 46.81 % |
zufrieden | 21 | 44.68 % |
teils | 4 | 8.51 % |
weniger zufrieden | 0 | 0 % |
unzufrieden | 0 | 0 % |
Basis: 47 Antworten
Welche der folgenden Seminare hast Du bzw. haben Deine Mitarbeitenden bei uns schon besucht und wie zufrieden warst Du bzw. waren sie mit dem Seminar:
sehr zufrieden | zufrieden | teils | weniger zufrieden | unzufrieden | noch nicht besucht | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chefseminar I | 24 | 12 | 3 | 0 | 0 | 8 |
Chefseminar II | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Durchstarter | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39 |
Beratung & Kommunikation I | 27 | 11 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Beratung & Kommunikation II | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 29 |
Organisation & Rezeption | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
Sicher am Telefon | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 38 |
Cut Basic | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39 |
Shiatsu | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37 |
Führungsseminar I | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 28 |
Führungsseminar II | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 38 |
Talentfinder | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Leichtfüßer | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Basis: 47 Antworten
Wie beurteilst Du das Leistungsniveau unserer Referenten in den einzelnen Bereichen:
sehr gut | gut | teils | weniger gut | überhaupt nicht gut | unterschiedlich | |
---|---|---|---|---|---|---|
Freundlichkeit | 41 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fachwissen | 41 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vortragsweise | 31 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Eingehen auf Teilnehmer | 29 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Basis: 47 Antworten
Nenne drei entscheidende Kriterien für die Auswahl eines Seminaranbieters: (frage_04)
Antwort | Salon Wert | Salon % |
---|---|---|
Preis | 8 | 7.14 % |
Preis/Leistung | 23 | 20.54 % |
Lage | 16 | 14.29 % |
Räumlichkeit | 4 | 3.57 % |
Stornofrist | 2 | 1.79 % |
Rabatte | 2 | 1.79 % |
Langjährige Erf. | 0 | 0 % |
Fachkompetenz | 20 | 17.86 % |
Inhalte | 25 | 22.32 % |
Ruf/Image | 0 | 0 % |
Empfehlung | 1 | 0.89 % |
Social Media | 1 | 0.89 % |
Salonschulung | 7 | 6.25 % |
Terminauswahl | 3 | 2.68 % |
Freundlichkeit | 2 | 1.79 % |
Ambiente | 1 | 0.89 % |
Service | 0 | 0 % |
bisherige Zufriedenheit | 3 | 2.68 % |
Professionalität | 8 | 7.14 % |
Vertrauen | 8 | 7.14 % |
sonstiges | 0 | 0 % |
Basis: 112 Antworten
Nenne bis zu drei Werbemaßnahmen, die Dich als Seminarkunde ansprechen: (frage_05)
Antwort | Salon Wert | Salon % |
---|---|---|
Newsletter | 21 | 24.42 % |
Broschüre | 16 | 18.6 % |
Flyer | 5 | 5.81 % |
Social Media | 21 | 24.42 % |
Rabatte | 23 | 26.74 % |
Homepage | 5 | 5.81 % |
Empfehlung | 20 | 23.26 % |
Podcast | 7 | 8.14 % |
sonstiges | 1 | 1.16 % |
Basis: 86 Antworten
Welche Wochentage bevorzugst Du für einen Seminarbesuch?:
Bitte wähle bis zu 2 Tage aus. (frage_06)
Antwort | Salon Wert | Salon % |
---|---|---|
Montag | 38 | 271.43 % |
Dienstag | 5 | 35.71 % |
Mittwoch | 2 | 14.29 % |
Donnerstag | 0 | 0 % |
Freitag | 0 | 0 % |
Samstag | 6 | 42.86 % |
Sonntag | 31 | 221.43 % |
keine Präferenz | 5 | 35.71 % |
Basis: 14 Antworten
Welche Seminardauer bevorzugst Du? (frage_07)
Antwort | Salon Wert | Salon % |
---|---|---|
1Tag | 11 | 22.45 % |
2Tage | 16 | 32.65 % |
3Tage | 0 | 0 % |
halber Tag | 1 | 2.04 % |
Mischung | 16 | 32.65 % |
keine Präferenz | 5 | 10.2 % |
Basis: 49 Antworten
Bevorzugst Du Seminare vor Ort oder online? (frage_08)
Antwort | Salon Wert | Salon % |
---|---|---|
vor Ort | 30 | 61.22 % |
online | 1 | 2.04 % |
Mischung | 18 | 36.73 % |
keine Präferenz | 0 | 0 % |
0 | 0 % |
Basis: 49 Antworten
Wie wichtig ist Dir ein breites Seminarangebot, also eine große Themenauswahl? (frage_09)
Antwort | Salon Wert | Salon % |
---|---|---|
sehr wichtig | 20 | 40.82 % |
wichtig | 19 | 38.78 % |
teils | 7 | 14.29 % |
weniger wichtig | 2 | 4.08 % |
unwichtig | 1 | 2.04 % |
Basis: 49 Antworten
Wie zufrieden bist Du mit unserem Seminarangebot? (frage_10)
Antwort | Salon Wert | Salon % |
---|---|---|
sehr zufrieden | 19 | 38.78 % |
zufrieden | 21 | 42.86 % |
teils | 8 | 16.33 % |
weniger zufrieden | 1 | 2.04 % |
unzufrieden | 0 | 0 % |
Basis: 49 Antworten
Wie wichtig sind Dir detaillierte, ansprechende Seminarunterlagen? (frage_11)
Antwort | Salon Wert | Salon % |
---|---|---|
sehr wichtig | 32 | 65.31 % |
wichtig | 13 | 26.53 % |
teils | 3 | 6.12 % |
weniger wichtig | 1 | 2.04 % |
unwichtig | 0 | 0 % |
Basis: 49 Antworten
Wie zufrieden bist Du mit unseren Seminarunterlagen? (frage_12)
Antwort | Salon Wert | Salon % |
---|---|---|
sehr zufrieden | 29 | 59.18 % |
zufrieden | 15 | 30.61 % |
teils | 5 | 10.2 % |
weniger zufrieden | 0 | 0 % |
unzufrieden | 0 | 0 % |
Basis: 49 Antworten
Wie wichtig sind Dir die Referenten im Allgemeinen? (frage_13)
Antwort | Salon Wert | Salon % |
---|---|---|
sehr wichtig | 33 | 67.35 % |
wichtig | 14 | 28.57 % |
teils | 1 | 2.04 % |
weniger wichtig | 1 | 2.04 % |
unwichtig | 0 | 0 % |
Basis: 49 Antworten
Wie zufrieden bist Du mit den Referenten im Allgemeinen? (frage_14)
Antwort | Salon Wert | Salon % |
---|---|---|
sehr zufrieden | 31 | 63.27 % |
zufrieden | 16 | 32.65 % |
teils | 2 | 4.08 % |
weniger zufrieden | 0 | 0 % |
unzufrieden | 0 | 0 % |
Basis: 49 Antworten
Wie wichtig ist Dir ein reibungsloser Ablauf während der Seminare? (frage_15)
Antwort | Salon Wert | Salon % |
---|---|---|
sehr wichtig | 21 | 42.86 % |
wichtig | 24 | 48.98 % |
teils | 3 | 6.12 % |
weniger wichtig | 1 | 2.04 % |
unwichtig | 0 | 0 % |
Basis: 49 Antworten
Wie zufrieden bist Du mit dem Ablauf während der Seminare? (frage_16)
Antwort | Salon Wert | Salon % |
---|---|---|
sehr zufrieden | 35 | 71.43 % |
zufrieden | 12 | 24.49 % |
teils | 2 | 4.08 % |
weniger zufrieden | 0 | 0 % |
unzufrieden | 0 | 0 % |
Basis: 49 Antworten
Wie wichtig ist Dir das Preis-Leistungs-Verhältnis? (frage_17)
Antwort | Salon Wert | Salon % |
---|---|---|
sehr wichtig | 30 | 61.22 % |
wichtig | 17 | 34.69 % |
teils | 2 | 4.08 % |
weniger wichtig | 0 | 0 % |
unwichtig | 0 | 0 % |
Basis: 49 Antworten
Wie zufrieden bist Du mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis? (frage_18)
Antwort | Salon Wert | Salon % |
---|---|---|
sehr zufrieden | 12 | 24.49 % |
zufrieden | 23 | 46.94 % |
teils | 12 | 24.49 % |
weniger zufrieden | 2 | 4.08 % |
unzufrieden | 0 | 0 % |
Basis: 49 Antworten
Wie wichtig ist Dir ein reibungsloser Anmeldeprozess? (frage_19)
Antwort | Salon Wert | Salon % |
---|---|---|
sehr wichtig | 27 | 55.1 % |
wichtig | 17 | 34.69 % |
teils | 5 | 10.2 % |
weniger wichtig | 0 | 0 % |
unwichtig | 0 | 0 % |
Basis: 49 Antworten
Wie zufrieden bist Du mit unserem Anmeldeprozess? (frage_20)
Antwort | Salon Wert | Salon % |
---|---|---|
sehr zufrieden | 34 | 69.39 % |
zufrieden | 15 | 30.61 % |
teils | 0 | 0 % |
weniger zufrieden | 0 | 0 % |
unzufrieden | 0 | 0 % |
Basis: 49 Antworten
Wie wichtig ist Dir eine ausreichende, gesunde Verpflegung während der Seminare? (frage_21)
Antwort | Salon Wert | Salon % |
---|---|---|
sehr wichtig | 17 | 34.69 % |
wichtig | 21 | 42.86 % |
teils | 5 | 10.2 % |
weniger wichtig | 5 | 10.2 % |
unwichtig | 1 | 2.04 % |
Basis: 49 Antworten
Wie zufrieden bist Du mit der Verpflegung während der Seminare bei uns im Haus? (frage_22)
Antwort | Salon Wert | Salon % |
---|---|---|
sehr zufrieden | 18 | 36.73 % |
zufrieden | 18 | 36.73 % |
teils | 2 | 4.08 % |
weniger zufrieden | 0 | 0 % |
unzufrieden | 0 | 0 % |
noch nicht besucht | 11 | 22.45 % |
Basis: 49 Antworten
Wie zufrieden bist Du mit der Verpflegung während der Seminare im Hotel? (frage_23)
Antwort | Salon Wert | Salon % |
---|---|---|
sehr zufrieden | 28 | 57.14 % |
zufrieden | 14 | 28.57 % |
teils | 7 | 14.29 % |
weniger zufrieden | 0 | 0 % |
unzufrieden | 0 | 0 % |
noch nicht besucht | 0 | 0 % |
Basis: 49 Antworten
Wie wichtig ist Dir ein freundlicher und schneller Service während der Seminare? (frage_24)
Antwort | Salon Wert | Salon % |
---|---|---|
sehr wichtig | 16 | 32.65 % |
wichtig | 26 | 53.06 % |
teils | 5 | 10.2 % |
weniger wichtig | 2 | 4.08 % |
unwichtig | 0 | 0 % |
Basis: 49 Antworten
Wie zufrieden bist Du mit dem Service während der Seminare? (frage_25)
Antwort | Salon Wert | Salon % |
---|---|---|
sehr zufrieden | 24 | 48.98 % |
zufrieden | 25 | 51.02 % |
teils | 0 | 0 % |
weniger zufrieden | 0 | 0 % |
unzufrieden | 0 | 0 % |
Basis: 49 Antworten
Was gefällt Dir besonders gut an der Schaefer Academy? (frage_26)
Gibt es Dienstleistungen bzw. Themen, die Du bei uns vermisst? Wenn ja, welche? (frage_27)
Hast Du sonstige Verbesserungsvorschläge für uns? (frage_28)
Ich werde die Schaefer Academy auf jeden Fall weiterempfehlen (frage_29)
Antwort | Salon Wert | Salon % |
---|---|---|
trifft voll zu | 35 | 71.43 % |
trifft meist zu | 11 | 22.45 % |
teils | 3 | 6.12 % |
trifft weniger zu | 0 | 0 % |
trifft nicht zu | 0 | 0 % |
Basis: 49 Antworten
Ist Dir bekannt, dass Du Dich bei uns auf der Homepage unter www.schaefer-academy.com für jedes Seminar anmelden kannst? (frage_30)
Antwort | Salon Wert | Salon % |
---|---|---|
ja | 42 | 85.71 % |
nein | 7 | 14.29 % |
Basis: 49 Antworten
Ist Dir bekannt, dass es bei uns die Möglichkeit eines Coaching Vertrags gibt?
Das ist ein 1-Jahres Vertrag über eine bestimmte Anzahl an Seminaren, bei dem Du zwischen 12% - 24% Rabatt auf die gebuchten Seminare erhältst und die Gesamtsumme dann in 12 gleichbleibenden monatlichen Raten bezahlen kannst. (frage_31)
Antwort | Salon Wert | Salon % |
---|---|---|
ja | 43 | 87.76 % |
nein | 6 | 12.24 % |
Basis: 49 Antworten
Ist Dir bekannt, dass Du jedes unserer Seminare auch als Salonschulung buchen kannst?
(Unsere Trainer kommen zu Dir in den Salon und schulen das gesamte Team.) (frage_32)
Antwort | Salon Wert | Salon % |
---|---|---|
ja | 39 | 79.59 % |
nein | 10 | 20.41 % |
Basis: 49 Antworten
Hast Du in den letzten drei Jahren am SPC Kongress teilgenommen? (frage_33)
Antwort | Salon Wert | Salon % |
---|---|---|
ja | 33 | 67.35 % |
nein | 16 | 32.65 % |
Basis: 49 Antworten
Nenne bis zu 2 Gründe, weshalb Du nicht am SPC Kongress teilgenommen hast: (frage_34)
Antwort | Salon Wert | Salon % |
---|---|---|
Preis | 8 | 72.73 % |
Termin | 5 | 45.45 % |
kenne ich nicht | 1 | 9.09 % |
privateGründe | 2 | 18.18 % |
sonstiges | 5 | 45.45 % |
Basis: 11 Antworten
Nenne bitte bis zu drei Kriterien, wie Du Dich - außerhalb von Seminaren - über branchenrelevante Themen informierst: (frage_35)
Antwort | Salon Wert | Salon % |
---|---|---|
Social Media | 43 | 74.14 % |
24 | 41.38 % | |
Bücher | 6 | 10.34 % |
Podcasts | 14 | 24.14 % |
Zeitschriften | 10 | 17.24 % |
Kollegen | 24 | 41.38 % |
Unternehmensberatung | 16 | 27.59 % |
sonstiges | 1 | 1.72 % |
Basis: 58 Antworten
Seit wann bist Du Kunde der Schaefer Academy? (frage_36)
Antwort | Salon Wert | Salon % |
---|---|---|
<6 Monate | 2 | 50 % |
6 bis 11 Monate | 4 | 100 % |
1 bis 3 Jahre | 9 | 225 % |
mehr als 3 Jahre | 34 | 850 % |
Basis: 4 Antworten
Wie bist Du ursprünglich auf uns aufmerksam geworden? (frage_37)
Antwort | Salon Wert | Salon % |
---|---|---|
Empfehlung | 10 | 100 % |
Social Media | 5 | 50 % |
0 | 0 % | |
Unternehmensberatung | 16 | 160 % |
sonstiges | 21 | 210 % |
Basis: 10 Antworten
Wähle bitte Deine Altersgruppe aus: (frage_38)
Antwort | Salon Wert | Salon % |
---|---|---|
18-29 | 2 | 50 % |
30-44 | 14 | 350 % |
45-59 | 24 | 600 % |
älter | 9 | 225 % |
keine Angabe | 0 | 0 % |
Basis: 4 Antworten
Ich bin... (frage_39)
Antwort | Salon Wert | Salon % |
---|---|---|
weiblich | 31 | 1550 % |
männlich | 18 | 900 % |
divers | 0 | 0 % |
keine Angabe | 0 | 0 % |
Basis: 2 Antworten
Mein Salon hat inklusive mir selbst… (frage_40)
Antwort | Salon Wert | Salon % |
---|---|---|
1-3 | 11 | 366.67 % |
4-8 | 24 | 800 % |
mehr als 8 | 14 | 466.67 % |
Basis: 3 Antworten