Auswertung Kongress Umfrage
Bitte beurteile die unten stehenden Punkte:
sehr gut | gut | teils | weniger gut | nicht gefallen | |
---|---|---|---|---|---|
Veranstaltungsort | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veranstaltungshotel / Unterbringung | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kongresssaal / Seminarraum | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewirtung | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Termin der Veranstaltung | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Betreuung während des SPC-Kongresses | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pausenregelung | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Möglichkeit, sich mit Kollegen auszutauschen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Basis: 3 Antworten
Bitte beurteile die unten stehenden Punkte:
sehr gut | gut | teils | weniger gut | nicht gefallen | |
---|---|---|---|---|---|
Organisation des SPC-Kongresses | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Themenauswahl bezüglich Aktualität | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Themenauswahl bezüglich Nutzen / Umsetzbarkeit für die (tägliche) Arbeit | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Basis: 3 Antworten
Wie beurteilst Du den Inhalt der einzelnen Vorträge:
sehr gut | gut | teils | weniger gut | nicht gefallen | keine Angabe | |
---|---|---|---|---|---|---|
Yaël Meier (Generation Z) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Anders Indset (Possibilismus. Hochleistungskultur und Werte. Wie geht das?) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Joe Weißbacher (Ziele & Erfolg) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Lars Cordes (Über Höhen und Tiefen) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Frank Greiner-Schwed (ZDF - Zahlen Daten Fakten) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Basis: 3 Antworten
Wie beurteilst Du die Vortragsweise der einzelnen Vorträge:
sehr gut | gut | teils | weniger gut | nicht gefallen | keine Angabe | |
---|---|---|---|---|---|---|
Yaël Meier (Generation Z) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anders Indset (Possibilismus. Hochleistungskultur und Werte. Wie geht das?) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joe Weißbacher (Ziele & Erfolg) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lars Cordes (Über Höhen und Tiefen) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frank Greiner-Schwed (ZDF - Zahlen Daten Fakten) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oliver Schmidt ( (GO College – Friseurausbildung in zwölf Monaten für Quereinsteiger) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Basis: 1 Antworten
Bitte beurteile die unten stehenden Workshops:
sehr gut | gut | teils | weniger gut | nicht gefallen | keine Angabe | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stefanie Schäfer-Dax & Tamara Felbinger (Social Media) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lisa Aceves (Aufblühen statt ausbrennen) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christopher Langer (Praxisworkshop by Miée: aus Technik entsteht Marke) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Basis: 3 Antworten
Was hast Du aus den Workshops mitgenommen? (frage_06)
Was hast Du aus dem "Raum der Inspirationen" mitgenommen? (frage_07)
Bitte beurteile die unten stehenden Punkte:
sehr gut | gut | teils | weniger gut | nicht gefallen | keine Angabe | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wie beurteilst Du den Stand / die Präsentation von Victory? | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wie beurteilst Du die Möglichkeit der Tätowierung am SPC-Kongress? | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wie beurteilst Du den "Raum der Mysterien"? | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wie beurteilst Du den Powertanz mit Lena Sterle am Sonntagmorgen? | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wie beurteilst Du die Styling-Lounge mit Babette Ortmann und der "Wunderbürste"? | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wie beurteilst Du die Live-Band Chicolores? | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Basis: 3 Antworten
Wünschst Du Dir für 2026 auch eine Mottoparty? (frage_09)
Antwort | Salon Wert | Salon % |
---|---|---|
ja | 3 | 100 % |
nein | 0 | 0 % |
Basis: 3 Antworten